Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Kết nối tri thức
MA TRẬN MÔN TOÁN HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 – 2023
(Trắc nghiệm 8, tự luận 2)
(Mức 1: 50%, mức 2: 40%, mức 3 10%)
TT | Mạch KT, KN | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||||
1 | Số học: Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100; nhận biết số chẵn, lẻ; thực hiện các phéo tính cộng trừ trong phạm vi 100; số liền trước, số liền sau, viết phép tính trong bài toán giải. | Số câu | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
Số điểm | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||
Câu số | 1,3,4,5 | 6,7 | 9 | 10 | |||||
2 | Hình học, đo lường: Nhận biết các hình và khối, biết xem đồng hồ, đo độ dài, xem thời gian giờ lịch. | Số câu | 1 | 1 | 2 | ||||
Số điểm | 1 | 1 | 2 | ||||||
Câu số | 2 | 8 | |||||||
TS câu | 5 | 4 | 1 | 10 |
Đề thi cuối hk1 toán lớp 1 năm học 2017 – 2018 trường tiểu học Trần Quốc Toản – Kết nối tri thức
Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Kết nối tri thức
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.